Dydžių lentelė

Marškinėliai

Tinkamiausias amžiui Krūtinė, cm Kūno ilgis, cm Rankovės ilgis, cm ES JAV JK AU
1 1-2 m 57 42 18 80/98 12/18m-2T 12m-3 12m-3
3 3-4 m 63 48 21 98/110 4T-5 3-5 4-5
5 5-6 m 66 50 22,5 110/122 6-7 5-7 6-7
7 7-8m 70 54 24 122/134 7-10 7-9 8-9


Džemperiai

Tinkamiausias amžiui
Krūtinė (apvali), cm Kūno ilgis, cm Rankovės ilgis, cm ES JAV JK AU
1 1-2 m 60 43 42,5 80/98 12/18m-2T 12m-3 12m-3
3 3-4 m 69 48 47,5 98/110 4T-5 3-5 4-5
5 5-6 m 71 51 51 110/122 6-7 5-7 6-7
7 7-8m 76 55 55 122/134 7-10 7-9 8-9


Mama Jumper

Krūtinė (apvali), cm Kūno ilgis, cm Rankovės ilgis, cm
XS 96 55 49
S 102 57 49
M 110 59 49

Antblauzdžiai

Geriausias, metus Ilgis, cm Juosmuo (nepatemptas), cm ES JAV JK AU
1 1-2 m 50 45 80/98 12/18m-2T 12m-3 12m-3
3 3-4 m 62 49 98/110 4T-5 3-5 4-5
5 5-6 m 72 50 110/122 6-7 5-7 6-7
7 7-8m 76 52 122/134 7-10 7-9 8-9

Kelnės

Geriausias, metus Ilgis, cm Juosmuo (nepatemptas), cm ES JAV JK AU
1M 1-2 m 48 49 80/98 12/18m-2T 12m-3 12m-3
3 m 3-4 m 61 49 98/110 4T-5 3-5 4-5
5M 5-6 m 69 50 110/122 6-7 5-7 6-7
7 m 7-8m 79 52 122/134 7-10 7-9 8-9


Skrybėlės

Geriausias, metus Plotis (neištemptas), cm ES JAV JK AU
1 1-2 m 40 80/98 12/18m-2T 12m-3 12m-3
3 3-4 m 42 98/110 4T-5 3-5 4-5
5 5-6 m 44 110/122 6-7 5-7 6-7
7 7-8m 45 122/134 7-10 7-9 8-9


Kaklaskarės

Plotis, cm Ilgis, cm
1 60 60
3 60 60
5 60 60
7 60 60


Matildos zoologijos sodas

Aukštas, cm
Zebras 15
Žirafa 22
Dramblys 15
Kupranugaris 17